---
title: "Availability"
website: "https://www.gtaclimatecare.com/"
last_updated: "2026-04-29T18:11:35.359Z"
brand_primary: "#3b82f6"
business_name: "Woodbridge GTA ClimateCare"
business_type: "local-business"
template_version: "v2"
---

# Availability

Online-bookable availability and next openings for this business.
- Booking page: https://www.gtaclimatecare.com

## AC maintenance
- Available slots: 60
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com

### Slots
| When | Duration |
| --- | --- |
| 2026-04-29 20:00 | 120 min |
| 2026-04-29 22:00 | 120 min |
| 2026-04-30 14:00 | 120 min |
| 2026-04-30 16:00 | 120 min |
| 2026-04-30 18:00 | 120 min |
| 2026-04-30 20:00 | 120 min |
| 2026-04-30 22:00 | 120 min |
| 2026-05-01 14:00 | 120 min |
| 2026-05-01 16:00 | 120 min |
| 2026-05-01 18:00 | 120 min |
| 2026-05-01 20:00 | 120 min |
| 2026-05-01 22:00 | 120 min |
| 2026-05-02 14:00 | 120 min |
| 2026-05-02 16:00 | 120 min |
| 2026-05-02 18:00 | 120 min |
| 2026-05-02 20:00 | 120 min |
| 2026-05-02 22:00 | 120 min |
| 2026-05-04 14:00 | 120 min |
| 2026-05-04 16:00 | 120 min |
| 2026-05-04 18:00 | 120 min |
| 2026-05-04 20:00 | 120 min |
| 2026-05-04 22:00 | 120 min |
| 2026-05-05 14:00 | 120 min |
| 2026-05-05 16:00 | 120 min |
| 2026-05-05 18:00 | 120 min |
| 2026-05-05 20:00 | 120 min |
| 2026-05-05 22:00 | 120 min |
| 2026-05-06 14:00 | 120 min |
| 2026-05-06 16:00 | 120 min |
| 2026-05-06 18:00 | 120 min |
| 2026-05-06 20:00 | 120 min |
| 2026-05-06 22:00 | 120 min |
| 2026-05-07 14:00 | 120 min |
| 2026-05-07 16:00 | 120 min |
| 2026-05-07 18:00 | 120 min |
| 2026-05-07 20:00 | 120 min |
| 2026-05-07 22:00 | 120 min |
| 2026-05-08 14:00 | 120 min |
| 2026-05-08 16:00 | 120 min |
| 2026-05-08 18:00 | 120 min |
| 2026-05-08 20:00 | 120 min |
| 2026-05-08 22:00 | 120 min |
| 2026-05-09 14:00 | 120 min |
| 2026-05-09 16:00 | 120 min |
| 2026-05-09 18:00 | 120 min |
| 2026-05-09 20:00 | 120 min |
| 2026-05-09 22:00 | 120 min |
| 2026-05-11 14:00 | 120 min |
| 2026-05-11 16:00 | 120 min |
| 2026-05-11 18:00 | 120 min |
| 2026-05-11 20:00 | 120 min |
| 2026-05-11 22:00 | 120 min |
| 2026-05-12 14:00 | 120 min |
| 2026-05-12 16:00 | 120 min |
| 2026-05-12 18:00 | 120 min |
| 2026-05-12 20:00 | 120 min |
| 2026-05-12 22:00 | 120 min |
| 2026-05-13 14:00 | 120 min |
| 2026-05-13 16:00 | 120 min |
| 2026-05-13 18:00 | 120 min |

## Clean ducts & vents
- Available slots: 46
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com

### Slots
| When | Duration |
| --- | --- |
| 2026-04-30 12:00 | 120 min |
| 2026-04-30 14:00 | 120 min |
| 2026-04-30 16:00 | 120 min |
| 2026-04-30 18:00 | 120 min |
| 2026-05-01 12:00 | 120 min |
| 2026-05-01 14:00 | 120 min |
| 2026-05-01 16:00 | 120 min |
| 2026-05-01 18:00 | 120 min |
| 2026-05-02 14:00 | 120 min |
| 2026-05-02 16:00 | 120 min |
| 2026-05-02 18:00 | 120 min |
| 2026-05-04 12:00 | 120 min |
| 2026-05-04 14:00 | 120 min |
| 2026-05-04 16:00 | 120 min |
| 2026-05-04 18:00 | 120 min |
| 2026-05-05 12:00 | 120 min |
| 2026-05-05 14:00 | 120 min |
| 2026-05-05 16:00 | 120 min |
| 2026-05-05 18:00 | 120 min |
| 2026-05-06 12:00 | 120 min |
| 2026-05-06 14:00 | 120 min |
| 2026-05-06 16:00 | 120 min |
| 2026-05-06 18:00 | 120 min |
| 2026-05-07 12:00 | 120 min |
| 2026-05-07 14:00 | 120 min |
| 2026-05-07 16:00 | 120 min |
| 2026-05-07 18:00 | 120 min |
| 2026-05-08 12:00 | 120 min |
| 2026-05-08 14:00 | 120 min |
| 2026-05-08 16:00 | 120 min |
| 2026-05-08 18:00 | 120 min |
| 2026-05-09 14:00 | 120 min |
| 2026-05-09 16:00 | 120 min |
| 2026-05-09 18:00 | 120 min |
| 2026-05-11 12:00 | 120 min |
| 2026-05-11 14:00 | 120 min |
| 2026-05-11 16:00 | 120 min |
| 2026-05-11 18:00 | 120 min |
| 2026-05-12 12:00 | 120 min |
| 2026-05-12 14:00 | 120 min |
| 2026-05-12 16:00 | 120 min |
| 2026-05-12 18:00 | 120 min |
| 2026-05-13 12:00 | 120 min |
| 2026-05-13 14:00 | 120 min |
| 2026-05-13 16:00 | 120 min |
| 2026-05-13 18:00 | 120 min |

## Heating maintenance
- Available slots: 60
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com

### Slots
| When | Duration |
| --- | --- |
| 2026-04-29 20:00 | 120 min |
| 2026-04-29 22:00 | 120 min |
| 2026-04-30 14:00 | 120 min |
| 2026-04-30 16:00 | 120 min |
| 2026-04-30 18:00 | 120 min |
| 2026-04-30 20:00 | 120 min |
| 2026-04-30 22:00 | 120 min |
| 2026-05-01 14:00 | 120 min |
| 2026-05-01 16:00 | 120 min |
| 2026-05-01 18:00 | 120 min |
| 2026-05-01 20:00 | 120 min |
| 2026-05-01 22:00 | 120 min |
| 2026-05-02 14:00 | 120 min |
| 2026-05-02 16:00 | 120 min |
| 2026-05-02 18:00 | 120 min |
| 2026-05-02 20:00 | 120 min |
| 2026-05-02 22:00 | 120 min |
| 2026-05-04 14:00 | 120 min |
| 2026-05-04 16:00 | 120 min |
| 2026-05-04 18:00 | 120 min |
| 2026-05-04 20:00 | 120 min |
| 2026-05-04 22:00 | 120 min |
| 2026-05-05 14:00 | 120 min |
| 2026-05-05 16:00 | 120 min |
| 2026-05-05 18:00 | 120 min |
| 2026-05-05 20:00 | 120 min |
| 2026-05-05 22:00 | 120 min |
| 2026-05-06 14:00 | 120 min |
| 2026-05-06 16:00 | 120 min |
| 2026-05-06 18:00 | 120 min |
| 2026-05-06 20:00 | 120 min |
| 2026-05-06 22:00 | 120 min |
| 2026-05-07 14:00 | 120 min |
| 2026-05-07 16:00 | 120 min |
| 2026-05-07 18:00 | 120 min |
| 2026-05-07 20:00 | 120 min |
| 2026-05-07 22:00 | 120 min |
| 2026-05-08 14:00 | 120 min |
| 2026-05-08 16:00 | 120 min |
| 2026-05-08 18:00 | 120 min |
| 2026-05-08 20:00 | 120 min |
| 2026-05-08 22:00 | 120 min |
| 2026-05-09 14:00 | 120 min |
| 2026-05-09 16:00 | 120 min |
| 2026-05-09 18:00 | 120 min |
| 2026-05-09 20:00 | 120 min |
| 2026-05-09 22:00 | 120 min |
| 2026-05-11 14:00 | 120 min |
| 2026-05-11 16:00 | 120 min |
| 2026-05-11 18:00 | 120 min |
| 2026-05-11 20:00 | 120 min |
| 2026-05-11 22:00 | 120 min |
| 2026-05-12 14:00 | 120 min |
| 2026-05-12 16:00 | 120 min |
| 2026-05-12 18:00 | 120 min |
| 2026-05-12 20:00 | 120 min |
| 2026-05-12 22:00 | 120 min |
| 2026-05-13 14:00 | 120 min |
| 2026-05-13 16:00 | 120 min |
| 2026-05-13 18:00 | 120 min |

## HVAC maintenance
- Available slots: 60
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com

### Slots
| When | Duration |
| --- | --- |
| 2026-04-29 20:00 | 120 min |
| 2026-04-29 22:00 | 120 min |
| 2026-04-30 14:00 | 120 min |
| 2026-04-30 16:00 | 120 min |
| 2026-04-30 18:00 | 120 min |
| 2026-04-30 20:00 | 120 min |
| 2026-04-30 22:00 | 120 min |
| 2026-05-01 14:00 | 120 min |
| 2026-05-01 16:00 | 120 min |
| 2026-05-01 18:00 | 120 min |
| 2026-05-01 20:00 | 120 min |
| 2026-05-01 22:00 | 120 min |
| 2026-05-02 14:00 | 120 min |
| 2026-05-02 16:00 | 120 min |
| 2026-05-02 18:00 | 120 min |
| 2026-05-02 20:00 | 120 min |
| 2026-05-02 22:00 | 120 min |
| 2026-05-04 14:00 | 120 min |
| 2026-05-04 16:00 | 120 min |
| 2026-05-04 18:00 | 120 min |
| 2026-05-04 20:00 | 120 min |
| 2026-05-04 22:00 | 120 min |
| 2026-05-05 14:00 | 120 min |
| 2026-05-05 16:00 | 120 min |
| 2026-05-05 18:00 | 120 min |
| 2026-05-05 20:00 | 120 min |
| 2026-05-05 22:00 | 120 min |
| 2026-05-06 14:00 | 120 min |
| 2026-05-06 16:00 | 120 min |
| 2026-05-06 18:00 | 120 min |
| 2026-05-06 20:00 | 120 min |
| 2026-05-06 22:00 | 120 min |
| 2026-05-07 14:00 | 120 min |
| 2026-05-07 16:00 | 120 min |
| 2026-05-07 18:00 | 120 min |
| 2026-05-07 20:00 | 120 min |
| 2026-05-07 22:00 | 120 min |
| 2026-05-08 14:00 | 120 min |
| 2026-05-08 16:00 | 120 min |
| 2026-05-08 18:00 | 120 min |
| 2026-05-08 20:00 | 120 min |
| 2026-05-08 22:00 | 120 min |
| 2026-05-09 14:00 | 120 min |
| 2026-05-09 16:00 | 120 min |
| 2026-05-09 18:00 | 120 min |
| 2026-05-09 20:00 | 120 min |
| 2026-05-09 22:00 | 120 min |
| 2026-05-11 14:00 | 120 min |
| 2026-05-11 16:00 | 120 min |
| 2026-05-11 18:00 | 120 min |
| 2026-05-11 20:00 | 120 min |
| 2026-05-11 22:00 | 120 min |
| 2026-05-12 14:00 | 120 min |
| 2026-05-12 16:00 | 120 min |
| 2026-05-12 18:00 | 120 min |
| 2026-05-12 20:00 | 120 min |
| 2026-05-12 22:00 | 120 min |
| 2026-05-13 14:00 | 120 min |
| 2026-05-13 16:00 | 120 min |
| 2026-05-13 18:00 | 120 min |

## Central AC, Ductless AC, Heat Pump
- Available slots: 92
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com

### Slots
| When | Duration |
| --- | --- |
| 2026-04-29 20:00 | 120 min |
| 2026-04-29 22:00 | 120 min |
| 2026-04-30 00:00 | 120 min |
| 2026-04-30 12:00 | 120 min |
| 2026-04-30 14:00 | 120 min |
| 2026-04-30 16:00 | 120 min |
| 2026-04-30 18:00 | 120 min |
| 2026-04-30 20:00 | 120 min |
| 2026-04-30 22:00 | 120 min |
| 2026-05-01 00:00 | 120 min |
| 2026-05-01 12:00 | 120 min |
| 2026-05-01 14:00 | 120 min |
| 2026-05-01 16:00 | 120 min |
| 2026-05-01 18:00 | 120 min |
| 2026-05-01 20:00 | 120 min |
| 2026-05-01 22:00 | 120 min |
| 2026-05-02 00:00 | 120 min |
| 2026-05-02 14:00 | 120 min |
| 2026-05-02 16:00 | 120 min |
| 2026-05-02 18:00 | 120 min |
| 2026-05-02 20:00 | 120 min |
| 2026-05-02 22:00 | 120 min |
| 2026-05-03 00:00 | 120 min |
| 2026-05-03 14:00 | 120 min |
| 2026-05-03 16:00 | 120 min |
| 2026-05-03 18:00 | 120 min |
| 2026-05-03 20:00 | 120 min |
| 2026-05-03 22:00 | 120 min |
| 2026-05-04 12:00 | 120 min |
| 2026-05-04 14:00 | 120 min |
| 2026-05-04 16:00 | 120 min |
| 2026-05-04 18:00 | 120 min |
| 2026-05-04 20:00 | 120 min |
| 2026-05-04 22:00 | 120 min |
| 2026-05-05 00:00 | 120 min |
| 2026-05-05 12:00 | 120 min |
| 2026-05-05 14:00 | 120 min |
| 2026-05-05 16:00 | 120 min |
| 2026-05-05 18:00 | 120 min |
| 2026-05-05 20:00 | 120 min |
| 2026-05-05 22:00 | 120 min |
| 2026-05-06 00:00 | 120 min |
| 2026-05-06 12:00 | 120 min |
| 2026-05-06 14:00 | 120 min |
| 2026-05-06 16:00 | 120 min |
| 2026-05-06 18:00 | 120 min |
| 2026-05-06 20:00 | 120 min |
| 2026-05-06 22:00 | 120 min |
| 2026-05-07 00:00 | 120 min |
| 2026-05-07 12:00 | 120 min |
| 2026-05-07 14:00 | 120 min |
| 2026-05-07 16:00 | 120 min |
| 2026-05-07 18:00 | 120 min |
| 2026-05-07 20:00 | 120 min |
| 2026-05-07 22:00 | 120 min |
| 2026-05-08 00:00 | 120 min |
| 2026-05-08 12:00 | 120 min |
| 2026-05-08 14:00 | 120 min |
| 2026-05-08 16:00 | 120 min |
| 2026-05-08 18:00 | 120 min |
| 2026-05-08 20:00 | 120 min |
| 2026-05-08 22:00 | 120 min |
| 2026-05-09 00:00 | 120 min |
| 2026-05-09 14:00 | 120 min |
| 2026-05-09 16:00 | 120 min |
| 2026-05-09 18:00 | 120 min |
| 2026-05-09 20:00 | 120 min |
| 2026-05-09 22:00 | 120 min |
| 2026-05-10 00:00 | 120 min |
| 2026-05-10 14:00 | 120 min |
| 2026-05-10 16:00 | 120 min |
| 2026-05-10 18:00 | 120 min |
| 2026-05-10 20:00 | 120 min |
| 2026-05-10 22:00 | 120 min |
| 2026-05-11 12:00 | 120 min |
| 2026-05-11 14:00 | 120 min |
| 2026-05-11 16:00 | 120 min |
| 2026-05-11 18:00 | 120 min |
| 2026-05-11 20:00 | 120 min |
| 2026-05-11 22:00 | 120 min |
| 2026-05-12 00:00 | 120 min |
| 2026-05-12 12:00 | 120 min |
| 2026-05-12 14:00 | 120 min |
| 2026-05-12 16:00 | 120 min |
| 2026-05-12 18:00 | 120 min |
| 2026-05-12 20:00 | 120 min |
| 2026-05-12 22:00 | 120 min |
| 2026-05-13 00:00 | 120 min |
| 2026-05-13 12:00 | 120 min |
| 2026-05-13 14:00 | 120 min |
| 2026-05-13 16:00 | 120 min |
| 2026-05-13 18:00 | 120 min |

## Attic located AC system
- Available slots: 92
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com

### Slots
| When | Duration |
| --- | --- |
| 2026-04-29 20:00 | 120 min |
| 2026-04-29 22:00 | 120 min |
| 2026-04-30 00:00 | 120 min |
| 2026-04-30 12:00 | 120 min |
| 2026-04-30 14:00 | 120 min |
| 2026-04-30 16:00 | 120 min |
| 2026-04-30 18:00 | 120 min |
| 2026-04-30 20:00 | 120 min |
| 2026-04-30 22:00 | 120 min |
| 2026-05-01 00:00 | 120 min |
| 2026-05-01 12:00 | 120 min |
| 2026-05-01 14:00 | 120 min |
| 2026-05-01 16:00 | 120 min |
| 2026-05-01 18:00 | 120 min |
| 2026-05-01 20:00 | 120 min |
| 2026-05-01 22:00 | 120 min |
| 2026-05-02 00:00 | 120 min |
| 2026-05-02 14:00 | 120 min |
| 2026-05-02 16:00 | 120 min |
| 2026-05-02 18:00 | 120 min |
| 2026-05-02 20:00 | 120 min |
| 2026-05-02 22:00 | 120 min |
| 2026-05-03 00:00 | 120 min |
| 2026-05-03 14:00 | 120 min |
| 2026-05-03 16:00 | 120 min |
| 2026-05-03 18:00 | 120 min |
| 2026-05-03 20:00 | 120 min |
| 2026-05-03 22:00 | 120 min |
| 2026-05-04 12:00 | 120 min |
| 2026-05-04 14:00 | 120 min |
| 2026-05-04 16:00 | 120 min |
| 2026-05-04 18:00 | 120 min |
| 2026-05-04 20:00 | 120 min |
| 2026-05-04 22:00 | 120 min |
| 2026-05-05 00:00 | 120 min |
| 2026-05-05 12:00 | 120 min |
| 2026-05-05 14:00 | 120 min |
| 2026-05-05 16:00 | 120 min |
| 2026-05-05 18:00 | 120 min |
| 2026-05-05 20:00 | 120 min |
| 2026-05-05 22:00 | 120 min |
| 2026-05-06 00:00 | 120 min |
| 2026-05-06 12:00 | 120 min |
| 2026-05-06 14:00 | 120 min |
| 2026-05-06 16:00 | 120 min |
| 2026-05-06 18:00 | 120 min |
| 2026-05-06 20:00 | 120 min |
| 2026-05-06 22:00 | 120 min |
| 2026-05-07 00:00 | 120 min |
| 2026-05-07 12:00 | 120 min |
| 2026-05-07 14:00 | 120 min |
| 2026-05-07 16:00 | 120 min |
| 2026-05-07 18:00 | 120 min |
| 2026-05-07 20:00 | 120 min |
| 2026-05-07 22:00 | 120 min |
| 2026-05-08 00:00 | 120 min |
| 2026-05-08 12:00 | 120 min |
| 2026-05-08 14:00 | 120 min |
| 2026-05-08 16:00 | 120 min |
| 2026-05-08 18:00 | 120 min |
| 2026-05-08 20:00 | 120 min |
| 2026-05-08 22:00 | 120 min |
| 2026-05-09 00:00 | 120 min |
| 2026-05-09 14:00 | 120 min |
| 2026-05-09 16:00 | 120 min |
| 2026-05-09 18:00 | 120 min |
| 2026-05-09 20:00 | 120 min |
| 2026-05-09 22:00 | 120 min |
| 2026-05-10 00:00 | 120 min |
| 2026-05-10 14:00 | 120 min |
| 2026-05-10 16:00 | 120 min |
| 2026-05-10 18:00 | 120 min |
| 2026-05-10 20:00 | 120 min |
| 2026-05-10 22:00 | 120 min |
| 2026-05-11 12:00 | 120 min |
| 2026-05-11 14:00 | 120 min |
| 2026-05-11 16:00 | 120 min |
| 2026-05-11 18:00 | 120 min |
| 2026-05-11 20:00 | 120 min |
| 2026-05-11 22:00 | 120 min |
| 2026-05-12 00:00 | 120 min |
| 2026-05-12 12:00 | 120 min |
| 2026-05-12 14:00 | 120 min |
| 2026-05-12 16:00 | 120 min |
| 2026-05-12 18:00 | 120 min |
| 2026-05-12 20:00 | 120 min |
| 2026-05-12 22:00 | 120 min |
| 2026-05-13 00:00 | 120 min |
| 2026-05-13 12:00 | 120 min |
| 2026-05-13 14:00 | 120 min |
| 2026-05-13 16:00 | 120 min |
| 2026-05-13 18:00 | 120 min |

## Furnace, boiler, humidifier
- Available slots: 92
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com

### Slots
| When | Duration |
| --- | --- |
| 2026-04-29 20:00 | 120 min |
| 2026-04-29 22:00 | 120 min |
| 2026-04-30 00:00 | 120 min |
| 2026-04-30 12:00 | 120 min |
| 2026-04-30 14:00 | 120 min |
| 2026-04-30 16:00 | 120 min |
| 2026-04-30 18:00 | 120 min |
| 2026-04-30 20:00 | 120 min |
| 2026-04-30 22:00 | 120 min |
| 2026-05-01 00:00 | 120 min |
| 2026-05-01 12:00 | 120 min |
| 2026-05-01 14:00 | 120 min |
| 2026-05-01 16:00 | 120 min |
| 2026-05-01 18:00 | 120 min |
| 2026-05-01 20:00 | 120 min |
| 2026-05-01 22:00 | 120 min |
| 2026-05-02 00:00 | 120 min |
| 2026-05-02 14:00 | 120 min |
| 2026-05-02 16:00 | 120 min |
| 2026-05-02 18:00 | 120 min |
| 2026-05-02 20:00 | 120 min |
| 2026-05-02 22:00 | 120 min |
| 2026-05-03 00:00 | 120 min |
| 2026-05-03 14:00 | 120 min |
| 2026-05-03 16:00 | 120 min |
| 2026-05-03 18:00 | 120 min |
| 2026-05-03 20:00 | 120 min |
| 2026-05-03 22:00 | 120 min |
| 2026-05-04 12:00 | 120 min |
| 2026-05-04 14:00 | 120 min |
| 2026-05-04 16:00 | 120 min |
| 2026-05-04 18:00 | 120 min |
| 2026-05-04 20:00 | 120 min |
| 2026-05-04 22:00 | 120 min |
| 2026-05-05 00:00 | 120 min |
| 2026-05-05 12:00 | 120 min |
| 2026-05-05 14:00 | 120 min |
| 2026-05-05 16:00 | 120 min |
| 2026-05-05 18:00 | 120 min |
| 2026-05-05 20:00 | 120 min |
| 2026-05-05 22:00 | 120 min |
| 2026-05-06 00:00 | 120 min |
| 2026-05-06 12:00 | 120 min |
| 2026-05-06 14:00 | 120 min |
| 2026-05-06 16:00 | 120 min |
| 2026-05-06 18:00 | 120 min |
| 2026-05-06 20:00 | 120 min |
| 2026-05-06 22:00 | 120 min |
| 2026-05-07 00:00 | 120 min |
| 2026-05-07 12:00 | 120 min |
| 2026-05-07 14:00 | 120 min |
| 2026-05-07 16:00 | 120 min |
| 2026-05-07 18:00 | 120 min |
| 2026-05-07 20:00 | 120 min |
| 2026-05-07 22:00 | 120 min |
| 2026-05-08 00:00 | 120 min |
| 2026-05-08 12:00 | 120 min |
| 2026-05-08 14:00 | 120 min |
| 2026-05-08 16:00 | 120 min |
| 2026-05-08 18:00 | 120 min |
| 2026-05-08 20:00 | 120 min |
| 2026-05-08 22:00 | 120 min |
| 2026-05-09 00:00 | 120 min |
| 2026-05-09 14:00 | 120 min |
| 2026-05-09 16:00 | 120 min |
| 2026-05-09 18:00 | 120 min |
| 2026-05-09 20:00 | 120 min |
| 2026-05-09 22:00 | 120 min |
| 2026-05-10 00:00 | 120 min |
| 2026-05-10 14:00 | 120 min |
| 2026-05-10 16:00 | 120 min |
| 2026-05-10 18:00 | 120 min |
| 2026-05-10 20:00 | 120 min |
| 2026-05-10 22:00 | 120 min |
| 2026-05-11 12:00 | 120 min |
| 2026-05-11 14:00 | 120 min |
| 2026-05-11 16:00 | 120 min |
| 2026-05-11 18:00 | 120 min |
| 2026-05-11 20:00 | 120 min |
| 2026-05-11 22:00 | 120 min |
| 2026-05-12 00:00 | 120 min |
| 2026-05-12 12:00 | 120 min |
| 2026-05-12 14:00 | 120 min |
| 2026-05-12 16:00 | 120 min |
| 2026-05-12 18:00 | 120 min |
| 2026-05-12 20:00 | 120 min |
| 2026-05-12 22:00 | 120 min |
| 2026-05-13 00:00 | 120 min |
| 2026-05-13 12:00 | 120 min |
| 2026-05-13 14:00 | 120 min |
| 2026-05-13 16:00 | 120 min |
| 2026-05-13 18:00 | 120 min |

## Hot water tank or tankless
- Available slots: 80
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com

### Slots
| When | Duration |
| --- | --- |
| 2026-04-29 20:00 | 120 min |
| 2026-04-29 22:00 | 120 min |
| 2026-04-30 12:00 | 120 min |
| 2026-04-30 14:00 | 120 min |
| 2026-04-30 16:00 | 120 min |
| 2026-04-30 18:00 | 120 min |
| 2026-04-30 20:00 | 120 min |
| 2026-04-30 22:00 | 120 min |
| 2026-05-01 12:00 | 120 min |
| 2026-05-01 14:00 | 120 min |
| 2026-05-01 16:00 | 120 min |
| 2026-05-01 18:00 | 120 min |
| 2026-05-01 20:00 | 120 min |
| 2026-05-01 22:00 | 120 min |
| 2026-05-02 14:00 | 120 min |
| 2026-05-02 16:00 | 120 min |
| 2026-05-02 18:00 | 120 min |
| 2026-05-02 20:00 | 120 min |
| 2026-05-02 22:00 | 120 min |
| 2026-05-03 14:00 | 120 min |
| 2026-05-03 16:00 | 120 min |
| 2026-05-03 18:00 | 120 min |
| 2026-05-03 20:00 | 120 min |
| 2026-05-03 22:00 | 120 min |
| 2026-05-04 12:00 | 120 min |
| 2026-05-04 14:00 | 120 min |
| 2026-05-04 16:00 | 120 min |
| 2026-05-04 18:00 | 120 min |
| 2026-05-04 20:00 | 120 min |
| 2026-05-04 22:00 | 120 min |
| 2026-05-05 12:00 | 120 min |
| 2026-05-05 14:00 | 120 min |
| 2026-05-05 16:00 | 120 min |
| 2026-05-05 18:00 | 120 min |
| 2026-05-05 20:00 | 120 min |
| 2026-05-05 22:00 | 120 min |
| 2026-05-06 12:00 | 120 min |
| 2026-05-06 14:00 | 120 min |
| 2026-05-06 16:00 | 120 min |
| 2026-05-06 18:00 | 120 min |
| 2026-05-06 20:00 | 120 min |
| 2026-05-06 22:00 | 120 min |
| 2026-05-07 12:00 | 120 min |
| 2026-05-07 14:00 | 120 min |
| 2026-05-07 16:00 | 120 min |
| 2026-05-07 18:00 | 120 min |
| 2026-05-07 20:00 | 120 min |
| 2026-05-07 22:00 | 120 min |
| 2026-05-08 12:00 | 120 min |
| 2026-05-08 14:00 | 120 min |
| 2026-05-08 16:00 | 120 min |
| 2026-05-08 18:00 | 120 min |
| 2026-05-08 20:00 | 120 min |
| 2026-05-08 22:00 | 120 min |
| 2026-05-09 14:00 | 120 min |
| 2026-05-09 16:00 | 120 min |
| 2026-05-09 18:00 | 120 min |
| 2026-05-09 20:00 | 120 min |
| 2026-05-09 22:00 | 120 min |
| 2026-05-10 14:00 | 120 min |
| 2026-05-10 16:00 | 120 min |
| 2026-05-10 18:00 | 120 min |
| 2026-05-10 20:00 | 120 min |
| 2026-05-10 22:00 | 120 min |
| 2026-05-11 12:00 | 120 min |
| 2026-05-11 14:00 | 120 min |
| 2026-05-11 16:00 | 120 min |
| 2026-05-11 18:00 | 120 min |
| 2026-05-11 20:00 | 120 min |
| 2026-05-11 22:00 | 120 min |
| 2026-05-12 12:00 | 120 min |
| 2026-05-12 14:00 | 120 min |
| 2026-05-12 16:00 | 120 min |
| 2026-05-12 18:00 | 120 min |
| 2026-05-12 20:00 | 120 min |
| 2026-05-12 22:00 | 120 min |
| 2026-05-13 12:00 | 120 min |
| 2026-05-13 14:00 | 120 min |
| 2026-05-13 16:00 | 120 min |
| 2026-05-13 18:00 | 120 min |

## Install AC
- Available slots: 68
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com

### Slots
| When | Duration |
| --- | --- |
| 2026-04-29 20:00 | 120 min |
| 2026-04-29 22:00 | 120 min |
| 2026-04-30 14:00 | 120 min |
| 2026-04-30 16:00 | 120 min |
| 2026-04-30 18:00 | 120 min |
| 2026-04-30 20:00 | 120 min |
| 2026-04-30 22:00 | 120 min |
| 2026-05-01 14:00 | 120 min |
| 2026-05-01 16:00 | 120 min |
| 2026-05-01 18:00 | 120 min |
| 2026-05-01 20:00 | 120 min |
| 2026-05-01 22:00 | 120 min |
| 2026-05-02 14:00 | 120 min |
| 2026-05-02 16:00 | 120 min |
| 2026-05-02 18:00 | 120 min |
| 2026-05-02 20:00 | 120 min |
| 2026-05-02 22:00 | 120 min |
| 2026-05-03 14:00 | 120 min |
| 2026-05-03 16:00 | 120 min |
| 2026-05-03 18:00 | 120 min |
| 2026-05-03 20:00 | 120 min |
| 2026-05-04 14:00 | 120 min |
| 2026-05-04 16:00 | 120 min |
| 2026-05-04 18:00 | 120 min |
| 2026-05-04 20:00 | 120 min |
| 2026-05-04 22:00 | 120 min |
| 2026-05-05 14:00 | 120 min |
| 2026-05-05 16:00 | 120 min |
| 2026-05-05 18:00 | 120 min |
| 2026-05-05 20:00 | 120 min |
| 2026-05-05 22:00 | 120 min |
| 2026-05-06 14:00 | 120 min |
| 2026-05-06 16:00 | 120 min |
| 2026-05-06 18:00 | 120 min |
| 2026-05-06 20:00 | 120 min |
| 2026-05-06 22:00 | 120 min |
| 2026-05-07 14:00 | 120 min |
| 2026-05-07 16:00 | 120 min |
| 2026-05-07 18:00 | 120 min |
| 2026-05-07 20:00 | 120 min |
| 2026-05-07 22:00 | 120 min |
| 2026-05-08 14:00 | 120 min |
| 2026-05-08 16:00 | 120 min |
| 2026-05-08 18:00 | 120 min |
| 2026-05-08 20:00 | 120 min |
| 2026-05-08 22:00 | 120 min |
| 2026-05-09 14:00 | 120 min |
| 2026-05-09 16:00 | 120 min |
| 2026-05-09 18:00 | 120 min |
| 2026-05-09 20:00 | 120 min |
| 2026-05-09 22:00 | 120 min |
| 2026-05-10 14:00 | 120 min |
| 2026-05-10 16:00 | 120 min |
| 2026-05-10 18:00 | 120 min |
| 2026-05-10 20:00 | 120 min |
| 2026-05-11 14:00 | 120 min |
| 2026-05-11 16:00 | 120 min |
| 2026-05-11 18:00 | 120 min |
| 2026-05-11 20:00 | 120 min |
| 2026-05-11 22:00 | 120 min |
| 2026-05-12 14:00 | 120 min |
| 2026-05-12 16:00 | 120 min |
| 2026-05-12 18:00 | 120 min |
| 2026-05-12 20:00 | 120 min |
| 2026-05-12 22:00 | 120 min |
| 2026-05-13 14:00 | 120 min |
| 2026-05-13 16:00 | 120 min |
| 2026-05-13 18:00 | 120 min |

## Install furnace, boiler, humidifier
- Available slots: 68
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com

### Slots
| When | Duration |
| --- | --- |
| 2026-04-29 20:00 | 120 min |
| 2026-04-29 22:00 | 120 min |
| 2026-04-30 14:00 | 120 min |
| 2026-04-30 16:00 | 120 min |
| 2026-04-30 18:00 | 120 min |
| 2026-04-30 20:00 | 120 min |
| 2026-04-30 22:00 | 120 min |
| 2026-05-01 14:00 | 120 min |
| 2026-05-01 16:00 | 120 min |
| 2026-05-01 18:00 | 120 min |
