Availability
Online-bookable availability and next openings for this business.
- Schedule Woodbridge GTA ClimateCare: https://www.gtaclimatecare.com
AC maintenance
- Available slots: 25
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com
Slots
Times in UTC.
| When | Duration |
|---|---|
| 1970-01-01 00:00 | 0 min |
| 2026-10-13 22:00 | 60 min |
| 2026-10-15 19:00 | 60 min |
| 2026-10-15 20:00 | 60 min |
| 2026-10-15 22:00 | 60 min |
| 2026-10-16 22:00 | 60 min |
| 2026-10-20 20:00 | 60 min |
| 2026-10-21 20:30 | 60 min |
| 2026-10-21 22:00 | 60 min |
| 2026-10-22 17:00 | 60 min |
| 2026-10-22 18:00 | 60 min |
| 2026-10-22 20:00 | 60 min |
| 2026-10-23 18:00 | 60 min |
| 2026-10-23 20:00 | 60 min |
| 2026-10-23 22:00 | 60 min |
| 2026-10-24 18:30 | 60 min |
| 2026-10-24 20:00 | 60 min |
| 2026-10-24 22:00 | 60 min |
| 2026-10-25 18:30 | 60 min |
| 2026-10-25 20:00 | 60 min |
| 2026-10-25 22:00 | 60 min |
| 2026-10-27 12:30 | 60 min |
| 2026-10-27 18:30 | 60 min |
| 2026-10-27 20:00 | 60 min |
| 2026-10-27 22:00 | 60 min |
Clean ducts & vents
- Available slots: 28
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com
Slots
Times in UTC.
| When | Duration |
|---|---|
| 1970-01-01 00:00 | 0 min |
| 2026-10-13 15:30 | 240 min |
| 2026-10-14 16:00 | 240 min |
| 2026-10-15 14:00 | 240 min |
| 2026-10-15 16:00 | 240 min |
| 2026-10-16 14:00 | 240 min |
| 2026-10-16 16:00 | 240 min |
| 2026-10-17 14:00 | 240 min |
| 2026-10-17 16:00 | 240 min |
| 2026-10-18 14:00 | 240 min |
| 2026-10-18 16:00 | 240 min |
| 2026-10-19 14:00 | 240 min |
| 2026-10-19 16:00 | 240 min |
| 2026-10-20 14:00 | 240 min |
| 2026-10-20 16:00 | 240 min |
| 2026-10-22 14:00 | 240 min |
| 2026-10-22 16:00 | 240 min |
| 2026-10-23 14:00 | 240 min |
| 2026-10-23 16:00 | 240 min |
| 2026-10-24 14:00 | 240 min |
| 2026-10-24 16:00 | 240 min |
| 2026-10-25 14:00 | 240 min |
| 2026-10-25 16:00 | 240 min |
| 2026-10-26 14:00 | 240 min |
| 2026-10-26 16:00 | 240 min |
| 2026-10-27 13:30 | 240 min |
| 2026-10-27 14:00 | 240 min |
| 2026-10-27 16:00 | 240 min |
Heating maintenance
- Available slots: 25
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com
Slots
Times in UTC.
| When | Duration |
|---|---|
| 1970-01-01 00:00 | 0 min |
| 2026-10-13 22:00 | 60 min |
| 2026-10-15 19:00 | 60 min |
| 2026-10-15 20:00 | 60 min |
| 2026-10-15 22:00 | 60 min |
| 2026-10-16 22:00 | 60 min |
| 2026-10-20 20:00 | 60 min |
| 2026-10-21 20:30 | 60 min |
| 2026-10-21 22:00 | 60 min |
| 2026-10-22 17:00 | 60 min |
| 2026-10-22 18:00 | 60 min |
| 2026-10-22 20:00 | 60 min |
| 2026-10-23 18:00 | 60 min |
| 2026-10-23 20:00 | 60 min |
| 2026-10-23 22:00 | 60 min |
| 2026-10-24 18:30 | 60 min |
| 2026-10-24 20:00 | 60 min |
| 2026-10-24 22:00 | 60 min |
| 2026-10-25 18:30 | 60 min |
| 2026-10-25 20:00 | 60 min |
| 2026-10-25 22:00 | 60 min |
| 2026-10-27 12:30 | 60 min |
| 2026-10-27 18:30 | 60 min |
| 2026-10-27 20:00 | 60 min |
| 2026-10-27 22:00 | 60 min |
HVAC maintenance
- Available slots: 25
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com
Slots
Times in UTC.
| When | Duration |
|---|---|
| 1970-01-01 00:00 | 0 min |
| 2026-10-13 22:00 | 60 min |
| 2026-10-15 19:00 | 60 min |
| 2026-10-15 20:00 | 60 min |
| 2026-10-15 22:00 | 60 min |
| 2026-10-16 22:00 | 60 min |
| 2026-10-20 20:00 | 60 min |
| 2026-10-21 20:30 | 60 min |
| 2026-10-21 22:00 | 60 min |
| 2026-10-22 17:00 | 60 min |
| 2026-10-22 18:00 | 60 min |
| 2026-10-22 20:00 | 60 min |
| 2026-10-23 18:00 | 60 min |
| 2026-10-23 20:00 | 60 min |
| 2026-10-23 22:00 | 60 min |
| 2026-10-24 18:30 | 60 min |
| 2026-10-24 20:00 | 60 min |
| 2026-10-24 22:00 | 60 min |
| 2026-10-25 18:30 | 60 min |
| 2026-10-25 20:00 | 60 min |
| 2026-10-25 22:00 | 60 min |
| 2026-10-27 12:30 | 60 min |
| 2026-10-27 18:30 | 60 min |
| 2026-10-27 20:00 | 60 min |
| 2026-10-27 22:00 | 60 min |
Central AC, Ductless AC, Heat Pump
- Available slots: 26
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com
Slots
Times in UTC.
| When | Duration |
|---|---|
| 1970-01-01 00:00 | 0 min |
| 2026-10-13 22:00 | 60 min |
| 2026-10-15 14:30 | 60 min |
| 2026-10-15 19:00 | 60 min |
| 2026-10-15 20:00 | 60 min |
| 2026-10-15 22:00 | 60 min |
| 2026-10-16 22:00 | 60 min |
| 2026-10-20 20:00 | 60 min |
| 2026-10-21 20:30 | 60 min |
| 2026-10-21 22:00 | 60 min |
| 2026-10-22 17:00 | 60 min |
| 2026-10-22 18:00 | 60 min |
| 2026-10-22 20:00 | 60 min |
| 2026-10-23 18:00 | 60 min |
| 2026-10-23 20:00 | 60 min |
| 2026-10-23 22:00 | 60 min |
| 2026-10-24 18:30 | 60 min |
| 2026-10-24 20:00 | 60 min |
| 2026-10-24 22:00 | 60 min |
| 2026-10-25 18:30 | 60 min |
| 2026-10-25 20:00 | 60 min |
| 2026-10-25 22:00 | 60 min |
| 2026-10-27 12:30 | 60 min |
| 2026-10-27 18:30 | 60 min |
| 2026-10-27 20:00 | 60 min |
| 2026-10-27 22:00 | 60 min |
Attic located AC system
- Available slots: 26
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com
Slots
Times in UTC.
| When | Duration |
|---|---|
| 1970-01-01 00:00 | 0 min |
| 2026-10-13 22:00 | 60 min |
| 2026-10-15 14:30 | 60 min |
| 2026-10-15 19:00 | 60 min |
| 2026-10-15 20:00 | 60 min |
| 2026-10-15 22:00 | 60 min |
| 2026-10-16 22:00 | 60 min |
| 2026-10-20 20:00 | 60 min |
| 2026-10-21 20:30 | 60 min |
| 2026-10-21 22:00 | 60 min |
| 2026-10-22 17:00 | 60 min |
| 2026-10-22 18:00 | 60 min |
| 2026-10-22 20:00 | 60 min |
| 2026-10-23 18:00 | 60 min |
| 2026-10-23 20:00 | 60 min |
| 2026-10-23 22:00 | 60 min |
| 2026-10-24 18:30 | 60 min |
| 2026-10-24 20:00 | 60 min |
| 2026-10-24 22:00 | 60 min |
| 2026-10-25 18:30 | 60 min |
| 2026-10-25 20:00 | 60 min |
| 2026-10-25 22:00 | 60 min |
| 2026-10-27 12:30 | 60 min |
| 2026-10-27 18:30 | 60 min |
| 2026-10-27 20:00 | 60 min |
| 2026-10-27 22:00 | 60 min |
Furnace, boiler, humidifier
- Available slots: 26
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com
Slots
Times in UTC.
| When | Duration |
|---|---|
| 1970-01-01 00:00 | 0 min |
| 2026-10-13 22:00 | 60 min |
| 2026-10-15 14:30 | 60 min |
| 2026-10-15 19:00 | 60 min |
| 2026-10-15 20:00 | 60 min |
| 2026-10-15 22:00 | 60 min |
| 2026-10-16 22:00 | 60 min |
| 2026-10-20 20:00 | 60 min |
| 2026-10-21 20:30 | 60 min |
| 2026-10-21 22:00 | 60 min |
| 2026-10-22 17:00 | 60 min |
| 2026-10-22 18:00 | 60 min |
| 2026-10-22 20:00 | 60 min |
| 2026-10-23 18:00 | 60 min |
| 2026-10-23 20:00 | 60 min |
| 2026-10-23 22:00 | 60 min |
| 2026-10-24 18:30 | 60 min |
| 2026-10-24 20:00 | 60 min |
| 2026-10-24 22:00 | 60 min |
| 2026-10-25 18:30 | 60 min |
| 2026-10-25 20:00 | 60 min |
| 2026-10-25 22:00 | 60 min |
| 2026-10-27 12:30 | 60 min |
| 2026-10-27 18:30 | 60 min |
| 2026-10-27 20:00 | 60 min |
| 2026-10-27 22:00 | 60 min |
Hot water tank or tankless
- Available slots: 26
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com
Slots
Times in UTC.
| When | Duration |
|---|---|
| 1970-01-01 00:00 | 0 min |
| 2026-10-13 22:00 | 60 min |
| 2026-10-15 14:30 | 60 min |
| 2026-10-15 19:00 | 60 min |
| 2026-10-15 20:00 | 60 min |
| 2026-10-15 22:00 | 60 min |
| 2026-10-16 22:00 | 60 min |
| 2026-10-20 20:00 | 60 min |
| 2026-10-21 20:30 | 60 min |
| 2026-10-21 22:00 | 60 min |
| 2026-10-22 17:00 | 60 min |
| 2026-10-22 18:00 | 60 min |
| 2026-10-22 20:00 | 60 min |
| 2026-10-23 18:00 | 60 min |
| 2026-10-23 20:00 | 60 min |
| 2026-10-23 22:00 | 60 min |
| 2026-10-24 18:30 | 60 min |
| 2026-10-24 20:00 | 60 min |
| 2026-10-24 22:00 | 60 min |
| 2026-10-25 18:30 | 60 min |
| 2026-10-25 20:00 | 60 min |
| 2026-10-25 22:00 | 60 min |
| 2026-10-27 12:30 | 60 min |
| 2026-10-27 18:30 | 60 min |
| 2026-10-27 20:00 | 60 min |
| 2026-10-27 22:00 | 60 min |
Install AC
- Available slots: 59
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com
Slots
Times in UTC.
| When | Duration |
|---|---|
| 1970-01-01 00:00 | 0 min |
| 2026-10-13 15:31 | 60 min |
| 2026-10-13 16:00 | 60 min |
| 2026-10-13 18:00 | 60 min |
| 2026-10-14 16:00 | 60 min |
| 2026-10-14 18:00 | 60 min |
| 2026-10-14 20:00 | 60 min |
| 2026-10-15 14:00 | 60 min |
| 2026-10-15 16:00 | 60 min |
| 2026-10-15 18:00 | 60 min |
| 2026-10-15 20:00 | 60 min |
| 2026-10-16 14:30 | 60 min |
| 2026-10-16 16:00 | 60 min |
| 2026-10-16 18:00 | 60 min |
| 2026-10-16 20:00 | 60 min |
| 2026-10-17 13:30 | 60 min |
| 2026-10-17 14:00 | 60 min |
| 2026-10-17 16:00 | 60 min |
| 2026-10-17 18:00 | 60 min |
| 2026-10-17 20:00 | 60 min |
| 2026-10-18 13:30 | 60 min |
| 2026-10-18 14:00 | 60 min |
| 2026-10-18 16:00 | 60 min |
| 2026-10-18 18:00 | 60 min |
| 2026-10-18 20:00 | 60 min |
Remaining dates
Every later date this business is open, one row per day. Individual opening times are listed above for the first 7 dates.
| Date | Openings | Times |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-20 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-22 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-23 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-24 | 5 | 13:30, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-25 | 5 | 13:30, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-26 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-27 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
Install furnace, boiler, humidifier
- Available slots: 59
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com
Slots
Times in UTC.
| When | Duration |
|---|---|
| 1970-01-01 00:00 | 0 min |
| 2026-10-13 15:31 | 60 min |
| 2026-10-13 16:00 | 60 min |
| 2026-10-13 18:00 | 60 min |
| 2026-10-14 16:00 | 60 min |
| 2026-10-14 18:00 | 60 min |
| 2026-10-14 20:00 | 60 min |
| 2026-10-15 14:00 | 60 min |
| 2026-10-15 16:00 | 60 min |
| 2026-10-15 18:00 | 60 min |
| 2026-10-15 20:00 | 60 min |
| 2026-10-16 14:30 | 60 min |
| 2026-10-16 16:00 | 60 min |
| 2026-10-16 18:00 | 60 min |
| 2026-10-16 20:00 | 60 min |
| 2026-10-17 13:30 | 60 min |
| 2026-10-17 14:00 | 60 min |
| 2026-10-17 16:00 | 60 min |
| 2026-10-17 18:00 | 60 min |
| 2026-10-17 20:00 | 60 min |
| 2026-10-18 13:30 | 60 min |
| 2026-10-18 14:00 | 60 min |
| 2026-10-18 16:00 | 60 min |
| 2026-10-18 18:00 | 60 min |
| 2026-10-18 20:00 | 60 min |
Remaining dates
Every later date this business is open, one row per day. Individual opening times are listed above for the first 7 dates.
| Date | Openings | Times |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-20 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-22 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-23 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-24 | 5 | 13:30, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-25 | 5 | 13:30, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-26 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-27 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
Hot water tank or tankless
- Available slots: 59
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com
Slots
Times in UTC.
| When | Duration |
|---|---|
| 1970-01-01 00:00 | 0 min |
| 2026-10-13 15:31 | 60 min |
| 2026-10-13 16:00 | 60 min |
| 2026-10-13 18:00 | 60 min |
| 2026-10-14 16:00 | 60 min |
| 2026-10-14 18:00 | 60 min |
| 2026-10-14 20:00 | 60 min |
| 2026-10-15 14:00 | 60 min |
| 2026-10-15 16:00 | 60 min |
| 2026-10-15 18:00 | 60 min |
| 2026-10-15 20:00 | 60 min |
| 2026-10-16 14:30 | 60 min |
| 2026-10-16 16:00 | 60 min |
| 2026-10-16 18:00 | 60 min |
| 2026-10-16 20:00 | 60 min |
| 2026-10-17 13:30 | 60 min |
| 2026-10-17 14:00 | 60 min |
| 2026-10-17 16:00 | 60 min |
| 2026-10-17 18:00 | 60 min |
| 2026-10-17 20:00 | 60 min |
| 2026-10-18 13:30 | 60 min |
| 2026-10-18 14:00 | 60 min |
| 2026-10-18 16:00 | 60 min |
| 2026-10-18 18:00 | 60 min |
| 2026-10-18 20:00 | 60 min |
Remaining dates
Every later date this business is open, one row per day. Individual opening times are listed above for the first 7 dates.
| Date | Openings | Times |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-20 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-22 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-23 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-24 | 5 | 13:30, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-25 | 5 | 13:30, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-26 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-27 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
HEPA or any other options installed
- Available slots: 59
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com
Slots
Times in UTC.
| When | Duration |
|---|---|
| 1970-01-01 00:00 | 0 min |
| 2026-10-13 15:31 | 60 min |
| 2026-10-13 16:00 | 60 min |
| 2026-10-13 18:00 | 60 min |
| 2026-10-14 16:00 | 60 min |
| 2026-10-14 18:00 | 60 min |
| 2026-10-14 20:00 | 60 min |
| 2026-10-15 14:00 | 60 min |
| 2026-10-15 16:00 | 60 min |
| 2026-10-15 18:00 | 60 min |
| 2026-10-15 20:00 | 60 min |
| 2026-10-16 14:30 | 60 min |
| 2026-10-16 16:00 | 60 min |
| 2026-10-16 18:00 | 60 min |
| 2026-10-16 20:00 | 60 min |
| 2026-10-17 13:30 | 60 min |
| 2026-10-17 14:00 | 60 min |
| 2026-10-17 16:00 | 60 min |
| 2026-10-17 18:00 | 60 min |
| 2026-10-17 20:00 | 60 min |
| 2026-10-18 13:30 | 60 min |
| 2026-10-18 14:00 | 60 min |
| 2026-10-18 16:00 | 60 min |
| 2026-10-18 18:00 | 60 min |
| 2026-10-18 20:00 | 60 min |
Remaining dates
Every later date this business is open, one row per day. Individual opening times are listed above for the first 7 dates.
| Date | Openings | Times |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-20 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-22 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-23 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-24 | 5 | 13:30, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-25 | 5 | 13:30, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-26 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
| 2026-10-27 | 4 | 14:30, 16:00, 18:00, 20:00 |
Service for my current system
- Available slots: 19
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com
Slots
Times in UTC.
| When | Duration |
|---|---|
| 1970-01-01 00:00 | 0 min |
| 2026-10-15 19:00 | 90 min |
| 2026-10-15 22:00 | 90 min |
| 2026-10-16 22:00 | 90 min |
| 2026-10-21 20:30 | 90 min |
| 2026-10-21 22:00 | 90 min |
| 2026-10-22 17:00 | 90 min |
| 2026-10-22 18:00 | 90 min |
| 2026-10-23 18:00 | 90 min |
| 2026-10-23 20:00 | 90 min |
| 2026-10-23 22:00 | 90 min |
| 2026-10-24 18:30 | 90 min |
| 2026-10-24 20:00 | 90 min |
| 2026-10-25 18:30 | 90 min |
| 2026-10-25 20:00 | 90 min |
| 2026-10-27 12:30 | 90 min |
| 2026-10-27 18:30 | 90 min |
| 2026-10-27 20:30 | 90 min |
| 2026-10-27 22:00 | 90 min |
Repair Gas Fireplace
- Available slots: 19
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com
Slots
Times in UTC.
| When | Duration |
|---|---|
| 1970-01-01 00:00 | 0 min |
| 2026-10-15 19:00 | 90 min |
| 2026-10-15 22:00 | 90 min |
| 2026-10-16 22:00 | 90 min |
| 2026-10-21 20:30 | 90 min |
| 2026-10-21 22:00 | 90 min |
| 2026-10-22 17:00 | 90 min |
| 2026-10-22 18:00 | 90 min |
| 2026-10-23 18:00 | 90 min |
| 2026-10-23 20:00 | 90 min |
| 2026-10-23 22:00 | 90 min |
| 2026-10-24 18:30 | 90 min |
| 2026-10-24 20:00 | 90 min |
| 2026-10-25 18:30 | 90 min |
| 2026-10-25 20:00 | 90 min |
| 2026-10-27 12:30 | 90 min |
| 2026-10-27 18:30 | 90 min |
| 2026-10-27 20:30 | 90 min |
| 2026-10-27 22:00 | 90 min |
Gas Fireplace Maintenance
- Available slots: 25
- Booking: https://www.gtaclimatecare.com
Slots
Times in UTC.
| When | Duration |
|---|---|
| 1970-01-01 00:00 | 0 min |
| 2026-10-13 22:00 | 60 min |
| 2026-10-15 19:00 | 60 min |
| 2026-10-15 20:00 | 60 min |
| 2026-10-15 22:00 | 60 min |
| 2026-10-16 22:00 | 60 min |
| 2026-10-20 20:00 | 60 min |
| 2026-10-21 20:30 | 60 min |
| 2026-10-21 22:00 | 60 min |
| 2026-10-22 17:00 | 60 min |
| 2026-10-22 18:00 | 60 min |
| 2026-10-22 20:00 | 60 min |
| 2026-10-23 18:00 | 60 min |
| 2026-10-23 20:00 | 60 min |
| 2026-10-23 22:00 | 60 min |
| 2026-10-24 18:30 | 60 min |
| 2026-10-24 20:00 | 60 min |
| 2026-10-24 22:00 | 60 min |
| 2026-10-25 18:30 | 60 min |
| 2026-10-25 20:00 | 60 min |
| 2026-10-25 22:00 | 60 min |
| 2026-10-27 12:30 | 60 min |
| 2026-10-27 18:30 | 60 min |
| 2026-10-27 20:00 | 60 min |
| 2026-10-27 22:00 | 60 min |
